No sé si he dit que no tinc receptor de TV des de fa molts anys. M'estalvie intoxicacions i tenir que parlar del que em marquen uns altres amb els que gerenalment no hi estic d'acord. (per altra banda he treballat al mitjà i conec molt bé els ingredient amb que es cou eixe brou)
Però m'entere de les coses i hi he vist que ha sorgit una nova paradeta que fins i tot no descarta presentar-se a les eleccions. Crec que es diu alguna cosa com "Moviment..."
Bé no em sembla mal: com més serem més riurem.
Ara, em pregunte si cap no se n'adona que no pareix que per moltes paradetes que munten no anem a solucionar els problemes que tenim els valencians: ni un, ni mig, ni cap.
Però ja ho han dit d'altres més intel·ligents que jo: que ens agrada molt allò de tants caps, tants barrets.
També han dit que a cada bugada perdem un llençol: jo ja dorm directament damunt del matalàs.
divendres, 6 / novembre / 2009
dilluns, 2 / novembre / 2009
Tal volta les nuclears són la solució?
Aquests dies hi ha una trobada a Barcelona sobre el canvi climàtic, pròleg de la cimera que es farà a Copenhaguen.Efectivament, tot pareix indicar que està produint-se un escalfament del planeta degut a l'activitat humana i tot pareix, també, indicar que es degut, sobre tot, a l'activitat industrial i energètica produïda pels combustibles fòssils.
Aquesta tarda he tingut una discussió amb una persona de la que tinc bon concepte i que me l'estime; motiu: jo crec que la solució és l'energia nuclear.
No conec una altra més neta i més ràpidament practicable. De l'eòlica hauríem d'omplir tot l'espai on pega el vent i de la solar hauríem de posar panells a tots els camps de tarongers. No ho veig viable. Fan malbé el paisatge. No tindríem prou.
Que les nuclears contaminen? Si, però menys que les tèrmiques i el petroli.
Que produeixen gasos d'efecte hivernacle? Si, però menys que les tèrmiques i el petroli.
Que són perilloses? Si, però menys que el parc automobilístic actual.
Que poden arribar a matar? Si, però mai no arribaran a tants morts com s'han fet per culpa del petroli, els que se'n fan actualment i els que se'n faran en un futur on l'escassesa siga evident.
dissabte, 31 / octubre / 2009
La justícia de la metròpoli
He vist el vídeo dels catalans emmanillats i assenyalant la seua bossa de fem de color blau amb les seues pertinències.Eixa és la justícia de la metròpoli: ens envien la Guàrdia Civil; ens en porten a la seua capital i als seus jutjats especials; ens tracten com a delinqüents abans de demostrar-ho; ens humilien davant del seu poble vencedor i ens passegen com vençuts en la seua guerra judicial.
I nosaltres ens comportem com els indígenes de les colònies
divendres, 30 / octubre / 2009
Corrupció
Ara és Santa Coloma de Gramenet, adés Millet. A Les Illes és notícia qui no està imputat. Al País Valencià ara està surant açò del Gürtel.Al meu poble durant anys s'hi ha parlat dels maletins que anaven i venien. El batle de Bigastro està en la presó i si pogueren fer un escorcoll obert i seguir totes les pistes no hi hauria ajuntament de la meua costa que es lliurara.
La corrupció no és una anècdota, la corrupció està en el sistema instaurat pels posfranquistes i beneïda per tots, PSOE el primer.
No ens serviran el superjutges dels que no et pots refiar un pèl. No ens serviran les condemnes d'uns pocs que han de sacrificar per mantindre el sistema. O canviem el sistema posfranquista o no tenim res a fer.
I el nostre País i tots el demés que estan explotats pel l'Estat, que no poden governar-se per ells mateixos, que les seues necessitats estan marcades pel govern central, que tenen que dependre dels favors i les amistats espanyoles, on per surar en política has de ser submís i traïdor al teu poble, on necessàriament ha de funcionar el sistema clientelar.En aquests països encara hi haurà més corrupció, per la pròpia naturalesa de les coses i perquè estarà alentada pel poder central per tal de controlar les colònies.
No ho oblideu pas: un polític corrupte és un polític controlable.
El que no volen són polítics honrats. I així ens va.
dijous, 22 / octubre / 2009
Llibertat de premsa
| Mireu que diuen els Reporters sense Fronteres de la llibertat de premsa al món. Els espanyols estan els 44, no sé on estarem els valencians. No, no li tireu totes les culpes a l'administració, jo he treballat molts anys, massa, als mitjans de comunicació i les coses són més complexes: Empresses, publicitat, partits, periodistes, públic... al remat és la societat sencera. Qui compra un periòdic tendenciós, qui veu una televisió manipulada, també està contribuint a la manca de llibertat de premsa. Ací hi ha pocs innocents. | País | Nota | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | 0,00 | ![]() |
| - | Finlandia | 0,00 | ![]() |
| - | Irlanda | 0,00 | ![]() |
| - | Noruega | 0,00 | ![]() |
| - | Suecia | 0,00 | ![]() |
| 6 | Estonia | 0,50 | ![]() |
| 7 | Países Bajos | 1,00 | ![]() |
| - | Suiza | 1,00 | ![]() |
| 9 | Islandia | 2,00 | ![]() |
| 10 | Lituania | 2,25 | ![]() |
| 11 | Bélgica | 2,50 | ![]() |
| - | Malta | 2,50 | ![]() |
| 13 | Austria | 3,00 | ![]() |
| - | Letonia | 3,00 | ![]() |
| - | Nueva Zelanda | 3,00 | ![]() |
| 16 | Australia | 3,13 | ![]() |
| 17 | Japón | 3,25 | ![]() |
| 18 | Alemania | 3,50 | ![]() |
| 19 | Canadá | 3,70 | ![]() |
| 20 | Estados Unidos (territorio estadounidense) | 4,00 | ![]() |
| - | Luxemburgo | 4,00 | ![]() |
| - | Reino Unido | 4,00 | ![]() |
| 23 | Jamaica | 4,75 | ![]() |
| 24 | República Checa | 5,00 | ![]() |
| 25 | Chipre | 5,50 | ![]() |
| - | Hungría | 5,50 | ![]() |
| 27 | Ghana | 6,00 | ![]() |
| 28 | Trinidad y Tobago | 7,00 | ![]() |
| 29 | Uruguay | 7,63 | ![]() |
| 30 | Costa Rica | 8,00 | ![]() |
| - | Malí | 8,00 | ![]() |
| - | Portugal | 8,00 | ![]() |
| 33 | África del Sur | 8,50 | ![]() |
| 34 | Macedonia | 8,75 | ![]() |
| 35 | Grecia | 9,00 | ![]() |
| - | Namibia | 9,00 | ![]() |
| 37 | Polonia | 9,50 | ![]() |
| - | Slovenia | 9,50 | ![]() |
| 39 | Bosnia-Herzegovina | 10,50 | ![]() |
| - | Chile | 10,50 | |
| - | Guyana | 10,50 | ![]() |
| 42 | Surinam | 10,60 | |
| 43 | Francia | 10,67 | ![]() |
| 44 | Cabo Verde | 11,00 | ![]() |
| - | Eslovaquia | 11,00 | |
| - | España | 11,00 | ![]() |
| 47 | Argentina | 11,33 | ![]() |
| 48 | Hong Kong | 11,75 | ![]() |
| 49 | Italia | 12,14 | |
| 50 | Rumania | 12,50 | |
| 51 | Chipre Norte | 14,00 | ![]() |
| - | Maldivas | 14,00 | ![]() |
| - | Mauricio | 14,00 | |
| 54 | Paraguay | 14,33 | ![]() |
| 55 | Panama | 14,50 | |
| 56 | Papua Nueva Guinea | 14,70 | ![]() |
| 57 | Burkina Faso | 15,00 | ![]() |
| - | Haití | 15,00 | ![]() |
| 59 | Taiwan | 15,08 | ![]() |
| 60 | Kuwait | 15,25 | ![]() |
| 61 | Líbano | 15,42 | ![]() |
| 62 | Botsuana | 15,50 | ![]() |
| - | Liberia | 15,50 | ![]() |
| - | Malaui | 15,50 | ![]() |
| - | Serbia | 15,50 | ![]() |
| - | Tanzania | 15,50 | ![]() |
| - | Togo | 15,50 | |
| 68 | Bulgaria | 15,61 | ![]() |
| 69 | Corea del Sur | 15,67 | ![]() |
| 70 | Bután | 15,75 | |
| 71 | Brasil | 15,88 | ![]() |
| 72 | Benin | 16,00 | ![]() |
| - | Seychelles | 16,00 | ![]() |
| - | Timor-Leste | 16,00 | |
| 75 | Kosovo | 16,58 | ![]() |
| 76 | Nicaragua | 16,75 | ![]() |
| 77 | Montenegro | 17,00 | ![]() |
| 78 | Croacia | 17,17 | ![]() |
| 79 | El Salvador | 17,25 | ![]() |
| 80 | República Centro africana | 17,75 | ![]() |
| 81 | Georgia | 18,83 | ![]() |
| 82 | Comoras | 19,00 | ![]() |
| - | Mozambique | 19,00 | ![]() |
| 84 | Ecuador | 20,00 | ![]() |
| 85 | Perú | 20,88 | ![]() |
| 86 | Emiratos Árabes Unidos | 21,50 | ![]() |
| - | Uganda | 21,50 | ![]() |
| 88 | Albania | 21,75 | ![]() |
| 89 | Senegal | 22,00 | ![]() |
| - | Ucrania | 22,00 | ![]() |
| 91 | Mongolia | 23,33 | ![]() |
| 92 | Guinea-Bissau | 23,50 | ![]() |
| 93 | Israel (territorio israelí) | 23,75 | ![]() |
| 94 | Qatar | 24,00 | ![]() |
| 95 | Bolivia | 24,17 | |
| 96 | Kenia | 25,00 | ![]() |
| 97 | Zambia | 26,75 | ![]() |
| 98 | República Dominicana | 26,83 | ![]() |
| 99 | Lesotho | 27,50 | ![]() |
| 100 | Guinea | 28,50 | ![]() |
| - | Indonesia | 28,50 | |
| - | Mauritania | 28,50 | ![]() |
| 103 | Burundi | 29,00 | ![]() |
| - | Costa de Marfil | 29,00 | |
| 105 | India | 29,33 | |
| 106 | Guatemala | 29,50 | ![]() |
| - | Omán | 29,50 | ![]() |
| 108 | Estados Unidos (fuera del territorio) | 30,00 | ![]() |
| 109 | Camerún | 30,50 | |
| 110 | Djibouti | 31,00 | ![]() |
| 111 | Armenia | 31,13 | |
| 112 | Jordania | 31,88 | ![]() |
| 113 | Tayikistán | 32,00 | ![]() |
| 114 | Moldavia | 33,75 | ![]() |
| 115 | Sierra Leone | 34,00 | ![]() |
| 116 | Congo | 34,25 | ![]() |
| 117 | Camboya | 35,17 | ![]() |
| 118 | Nepal | 35,63 | |
| 119 | Angola | 36,50 | ![]() |
| - | Bahrein | 36,50 | ![]() |
| 121 | Bangladesh | 37,33 | |
| 122 | Filipinas | 38,25 | ![]() |
| - | Turquía | 38,25 | |
| 124 | Venezuela | 39,50 | ![]() |
| 125 | Kirguizistán | 40,00 | ![]() |
| 126 | Colombia | 40,13 | ![]() |
| 127 | Marruecos | 41,00 | ![]() |
| 128 | Honduras | 42,00 | ![]() |
| 129 | Gabón | 43,50 | ![]() |
| 130 | Tailandia | 44,00 | |
| 131 | Malaisia | 44,25 | ![]() |
| 132 | Chad | 44,50 | ![]() |
| 133 | Singapur | 45,00 | |
| 134 | Madagascar | 45,83 | |
| 135 | Nigeria | 46,00 | ![]() |
| 136 | Zimbabue | 46,50 | ![]() |
| 137 | Gambia | 48,25 | |
| - | México | 48,25 | |
| 139 | Níger | 48,50 | ![]() |
| 140 | Ethiopía | 49,00 | ![]() |
| 141 | Argelia | 49,56 | ![]() |
| 142 | Kazajistán | 49,67 | |
| 143 | Egipto | 51,38 | ![]() |
| 144 | Suazilandia | 52,50 | ![]() |
| 145 | Irak | 53,30 | ![]() |
| 146 | Azerbaiyán | 53,50 | |
| - | República Democrática del Congo | 53,50 | |
| 148 | Sudán | 54,00 | |
| 149 | Afganistán | 54,25 | ![]() |
| 150 | Israel (fuera del territorio israelí) | 55,50 | |
| 151 | Bielorrusia | 59,50 | ![]() |
| 152 | Islas Fiyi | 60,00 | ![]() |
| 153 | Rusia | 60,88 | |
| 154 | Túnez | 61,50 | ![]() |
| 155 | Brunei | 63,50 | ![]() |
| 156 | Libia | 64,50 | ![]() |
| 157 | Ruanda | 64,67 | ![]() |
| 158 | Guinea Ecuatorial | 65,50 | |
| 159 | Pakistán | 65,67 | |
| 160 | Uzbekistán | 67,67 | ![]() |
| 161 | Territorios palestinos | 69,83 | ![]() |
| 162 | Sri Lanka | 75,00 | ![]() |
| 163 | Arabia Saudí | 76,50 | ![]() |
| 164 | Somalia | 77,50 | ![]() |
| 165 | Siria | 78,00 | ![]() |
| 166 | Vietnam | 81,67 | ![]() |
| 167 | Yemen | 83,38 | ![]() |
| 168 | China | 84,50 | ![]() |
| 169 | Laos | 92,00 | ![]() |
| 170 | Cuba | 94,00 | ![]() |
| 171 | Birmania | 102,67 | ![]() |
| 172 | Irán | 104,14 | ![]() |
| 173 | Turkmenistán | 107,00 | ![]() |
| 174 | Corea del Norte | 112,50 | ![]() |
| 175 | Eritrea |
dimarts, 13 / octubre / 2009
A Cant a la Serena vindrà un grup de Mallorca
Ara fa quatre-cents anys, en expulsar els habitants dels País valencià de cultura musulmana, les terres de La Marina quedaren molt despoblades i vingué una munió de mallorquins a repoblar els nostres pobles.La petjada del mallorquins encara resta en els cognoms, la parla i els costums.
I en la música popular i tradicional.
Vindrà un grup de Muro de Mallorca Revetla d'Algebelí, que toca unes jotes i uns boleros com els nostres.
La festa començarà a les nou de la nit amb un sopar.
Coca farcida i coca a la "llumà"
Olives del Cuquello i molles de melva amb oli
Mandonguilles de carn
Calamars en salsa
Tomaca ratllada amb oli i sal
Pa de l'horta
De postres: Codonyat amb formatge fresc
Cervesa, aigua i gasosa
Vi Garnatxa i Giró del terreny
Moscatell de La Marina
En avançar la nit i la fresca farem Cremat d'aiguardent
Tot per 10€. Cal reservar fins el dijous 15 al telèfon 609 75 48 28
Serà en el carrer de la Filharmònica d'Altea el 17 d'octubre
dilluns, 12 / octubre / 2009
L'exèrcit espanyol
Una amic del poble ha estat aquests dies a Madrid i des de l'habitació de l'hotel ha vist la desfilada de l'exèrcit espanyol. En vindre aquesta nit m'ho ha contat dient-me que se'n recordava de mi i li comentava a la seua dona: "si Raimon estiguera veient açò"Els espanyols ja no tenen exèrcit de recluta obligatòria, ara és de mercenaris professionals i malament poden dir que representen el poble espanyol, però en la seua festa nacional treuen els mercenaris i ens els refreguen pels morros per que no oblidem que existeix la "Brunete", la "Legión" i la cabra.
És igual: de més verdes han caigut.
Subscriure's a:
Missatges (Atom)





